So sánh UPS Socomec và UPS Delta
So sánh UPS Socomec và UPS Delta
Tiêu chí | UPS Socomec | UPS Delta |
---|---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Pháp – Thành lập từ năm 1922, hơn 100 năm kinh nghiệm | Đài Loan – Thành lập năm 1971, thuộc Delta Electronics |
Thị trường chính | Châu Âu, Trung Đông, châu Á, các nước phát triển | Châu Á, châu Âu, Mỹ, Trung Đông, mạnh tại Đông Nam Á |
Công nghệ nổi bật | Công nghệ mô-đun online double conversion, hiệu suất cao | Công nghệ mô-đun, hiệu suất cực cao (96–98%) |
Hiệu suất hoạt động | 94% – 96% tùy dòng | 96% – 98%, tối ưu tiết kiệm điện |
Dải công suất | Từ 1kVA đến trên 800kVA | Từ 1kVA đến trên 1MVA (có các dòng modular quy mô lớn) |
Độ tin cậy | Cao, thiết kế công nghiệp, tiêu chuẩn châu Âu | Cao, linh kiện chất lượng, tối ưu chi phí vận hành |
Tính mở rộng (Modular) | Rất linh hoạt – dễ mở rộng theo module | Rất linh hoạt – thiết kế mô-đun thông minh |
Khả năng giám sát | Hỗ trợ SNMP, Modbus, tích hợp BMS | Hỗ trợ đầy đủ SNMP, Modbus, SCADA |
Ứng dụng thực tế | Trung tâm dữ liệu, y tế, ngân hàng, nhà máy công nghiệp | Phòng máy chủ, nhà máy, viễn thông, bệnh viện |
Giá thành | Thuộc phân khúc cao – trung | Giá hợp lý hơn – tối ưu chi phí đầu tư |
Dịch vụ & hậu mãi | Chính hãng, bảo trì chuyên nghiệp, linh kiện chính hãng | Chính hãng, dễ tiếp cận phụ tùng, chi phí bảo trì hợp lý |
Nên chọn UPS nào?
-
Chọn Socomec nếu bạn cần một giải pháp UPS công nghiệp cao cấp, ưu tiên độ bền, uy tín châu Âu, chất lượng khắt khe.
-
Chọn Delta nếu bạn muốn giải pháp tối ưu chi phí, hiệu suất cao, dễ tích hợp – đặc biệt phù hợp với các dự án quy mô vừa và lớn cần hiệu quả đầu tư.
Gợi ý:
Nếu bạn đang phân vân giữa hai dòng, hãy liên hệ CLC Electric để được tư vấn theo nhu cầu thực tế, ngân sách và loại hình ứng dụng – chúng tôi sẽ giúp bạn chọn đúng giải pháp UPS phù hợp và hiệu quả nhất.
Bài viết khác